電子電度表用交流降壓金屬化聚丙烯膜電容器
查看PDF:C24__交流降壓金屬化聚丙烯膜電容器_2021.pdf
● 產(chǎn)品描述
金屬化聚丙烯膜卷繞,無感式結(jié)構(gòu);
阻燃環(huán)氧樹脂真空浸漬,CP線徑向引出;
損耗小,內(nèi)部溫升低;
長期負(fù)載下電容量穩(wěn)定,絕緣性能優(yōu)良。
● 性能指標(biāo) Specifications
引用標(biāo)準(zhǔn) Reference Standard | GB/T 14579 | |||
氣候類別 Climatic Category | 40/085/21 | |||
工作溫度 Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |||
額定電壓 Rated Voltage | 160VAC(50/60Hz) | 250VAC(50/60Hz) | 300VAC(50/60Hz) | |
容量范圍 Capacitance Range | 0.22~2.2μF | 0.01~3.3μF | 0.1~1.0μF | |
耐電壓 Voltage Proof | 400VDC ( 5s ) | 900VDC ( 5s ) | 1500VDC ( 5s ) | |
容量偏差 Capacitance Tolerance | J :±5% K:±10% | |||
損耗角正切 Dissipation Factor | ≤0.0018 ( 20℃,10kHz ) | |||
絕緣電阻 Insulation Resistance | R≥30000MΩ, CR≤0.33μF | ( 20℃,100V,1min ) | ||
RCR≥10000MΩ·μF, CR>0.33μF |
產(chǎn)品編碼說明 Part number system
● 16位產(chǎn)品代碼如下:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C | 2 | 4 |
第1~3位 Digit 1 to 3 型號代碼 Series code
C24
第4~6位 Digit 4 to 6 額定電壓 Rated voltage
舉例:163=101×63 V=630 V
216=102×16 V=1600 V
第7位 Digit 7 交流/直流電壓 AC/DC
A=AC D=DC
第8~10位 Digit 8 to 10 標(biāo)稱容量 Rated capacitance value
舉例:310=103×10 pF=0.01μF
第11位 Digit 11 容量偏差 Capacitance tolerance
H=±3%,J=±5%,K=±10%
第12~16位 Digit 12 to 16 內(nèi)部特征碼 Internal use
● 規(guī)格尺寸Dimensions
160Vac | 250Vac | |||||||||||||
CR | W | H | T | P | d | Part Number | CR | W | H | T | P | d | Part Number | |
0.22 | 13 | 11.7 | 6.5 | 10 | 0.6 | C24116A422-4**** | 0.15 | 24 | 11.9 | 6.7 | 20 | 0.8 | C24125a415-8**** | |
0.27 | 13 | 12.3 | 7.1 | 10 | 0.6 | C24116A427-4**** | 0.22 | 24 | 13.1 | 7.9 | 20 | 0.8 | C24125a422-8**** | |
0.33 | 13 | 13 | 7.8 | 10 | 0.6 | C24116A433-4**** | 0.33 | 24 | 15.7 | 8.9 | 20 | 0.8 | C24125a433-8**** | |
0.39 | 13 | 13.7 | 8.5 | 10 | 0.6 | C24116A439-4**** | 0.39 | 24 | 16.4 | 9.6 | 20 | 0.8 | C24125a439-8**** | |
0.47 | 13 | 14.5 | 9.3 | 10 | 0.6 | C24116A447-4**** | 0.47 | 24 | 17.3 | 10.6 | 20 | 0.8 | C24125a447-8**** | |
0.56 | 13 | 15.3 | 10.1 | 10 | 0.6 | C24116A456-4**** | 0.56 | 24 | 18.3 | 11.5 | 20 | 0.8 | C24125a456-8**** | |
0.47 | 18 | 12.6 | 7.4 | 15 | 0.6 | C24116A447-6**** | 0.68 | 24 | 20.4 | 12 | 20 | 0.8 | C24125a468-8**** | |
0.56 | 18 | 13.3 | 8.1 | 15 | 0.8 | C24116A456-6**** | 0.22 | 26 | 13.7 | 6.9 | 22.5 | 0.8 | C24125a422-9**** | |
0.68 | 18 | 14 | 8.8 | 15 | 0.8 | C24116A468-6**** | 0.33 | 26 | 15.1 | 8.3 | 22.5 | 0.8 | C24125a433-9**** | |
0.82 | 18 | 14.8 | 9.6 | 15 | 0.8 | C24116A482-6**** | 0.39 | 26 | 15.8 | 9 | 22.5 | 0.8 | C24125a439-9**** | |
1 | 18 | 15.8 | 10.6 | 15 | 0.8 | C24116A510-6**** | 0.47 | 26 | 16.7 | 9.9 | 22.5 | 0.8 | C24125a447-9**** | |
1.2 | 18 | 17.6 | 10.8 | 15 | 0.8 | C24116A512-6**** | 0.56 | 26 | 17.6 | 10.8 | 22.5 | 0.8 | C24125a456-9**** | |
1.5 | 18 | 18.9 | 12.1 | 15 | 0.8 | C24116A515-6**** | 0.68 | 26 | 19.6 | 11.3 | 22.5 | 0.8 | C24125a468-9**** | |
1.8 | 18 | 20.1 | 13.3 | 15 | 0.8 | C24116A518-6**** | 1 | 26 | 22.2 | 13.8 | 22.5 | 0.8 | C24125a510-9**** | |
2 | 18 | 20.8 | 14.1 | 15 | 0.8 | C24116A520-6**** | 0.33 | 29 | 15.3 | 6.5 | 25 | 0.8 | C24125a433-A**** | |
2.2 | 18 | 21.6 | 14.8 | 15 | 0.8 | C24116A522-6**** | 0.39 | 29 | 15.8 | 7.5 | 25 | 0.8 | C24125a439-A**** | |
0.47 | 29 | 16.5 | 8.1 | 25 | 0.8 | C24125a447-A**** | ||||||||
0.56 | 29 | 17.2 | 8.8 | 25 | 0.8 | C24125a456-A**** | ||||||||
0.68 | 29 | 18 | 9.7 | 25 | 0.8 | C24125a468-A**** | ||||||||
250Vac | 1 | 29 | 20 | 11.7 | 25 | 0.8 | C24125a510-A**** | |||||||
CR | W | H | T | P | d | Part Number | 1.5 | 29 | 25.5 | 12.5 | 25 | 0.8 | C24125a515-A**** | |
2 | 29 | 27.7 | 14.7 | 25 | 0.8 | C24125a520-A**** | ||||||||
0.01 | 13 | 8.8 | 4.4 | 10 | 0.6 | C24125a310-4**** | 2.2 | 29 | 28.5 | 15.4 | 25 | 0.8 | C24125a522-A**** | |
0.015 | 13 | 9.4 | 5 | 10 | 0.6 | C24125a315-4**** | 3.3 | 29 | 32.4 | 19.3 | 25 | 0.8 | C24125a533-A**** | |
0.022 | 13 | 9.3 | 4.8 | 10 | 0.6 | C24125a322-4**** | 0.47 | 31 | 16.1 | 7.7 | 27.5 | 0.8 | C24125a447-B**** | |
0.033 | 13 | 10.4 | 5.3 | 10 | 0.6 | C24125a333-4**** | 0.56 | 31 | 16.7 | 8.4 | 27.5 | 0.8 | C24125a456-B**** | |
0.047 | 13 | 11.2 | 6 | 10 | 0.6 | C24125a347-4**** | 0.68 | 31 | 17.5 | 9.2 | 27.5 | 0.8 | C24125a468-B**** | |
0.068 | 13 | 12.2 | 7 | 10 | 0.6 | C24125a368-4**** | 1 | 31 | 19.5 | 11.1 | 27.5 | 0.8 | C24125a510-B**** | |
0.068 | 18 | 11 | 5.8 | 15 | 0.6 | C24125a368-6**** | 1.5 | 31 | 24.9 | 11.9 | 27.5 | 0.8 | C24125a515-B**** | |
0.1 | 18 | 12 | 6.7 | 15 | 0.6 | C24125a410-6**** | 2 | 31 | 26.9 | 13.8 | 27.5 | 0.8 | C24125a520-B**** | |
0.15 | 18 | 13.2 | 8 | 15 | 0.8 | C24125a415-6**** | 2.2 | 31 | 27.7 | 14.6 | 27.5 | 0.8 | C24125a522-B**** | |
0.22 | 18 | 15.7 | 8.9 | 15 | 0.8 | C24125a422-6**** | 3 | 31 | 30.5 | 17.4 | 27.5 | 0.8 | C24125a530-B**** | |
0.33 | 18 | 17.7 | 10.9 | 15 | 0.8 | C24125a433-6**** | 3.3 | 31 | 31.4 | 18.3 | 27.5 | 0.8 | C24125a533-B**** |
● 規(guī)格尺寸Dimensions
300Vac | ||||||
CR | W | H | T | P | d | Part Number |
0.1 | 18 | 14.3 | 9.1 | 15 | 0.6 | C24130A410-6**** |
0.15 | 18 | 16.1 | 10.8 | 15 | 0.8 | C24130A415-6**** |
0.22 | 18 | 19 | 12.2 | 15 | 0.8 | C24130A422-6**** |
0.1 | 24 | 13.2 | 8 | 20 | 0.8 | C24130A410-8**** |
0.15 | 24 | 14.7 | 9.5 | 20 | 0.8 | C24130A415-8**** |
0.22 | 24 | 17.4 | 10.6 | 20 | 0.8 | C24130A422-8**** |
0.33 | 24 | 19.7 | 12.9 | 20 | 0.8 | C24130A433-8**** |
0.1 | 26 | 12.7 | 7.5 | 22.5 | 0.8 | C24130A410-9**** |
0.15 | 26 | 14.1 | 8.8 | 22.5 | 0.8 | C24130A415-9**** |
0.22 | 26 | 16.8 | 9.8 | 22.5 | 0.8 | C24130A422-9**** |
0.33 | 26 | 18.7 | 12 | 22.5 | 0.8 | C24130A433-9**** |
0.39 | 26 | 19.8 | 13 | 22.5 | 0.8 | C24130A439-9**** |
0.47 | 26 | 21 | 14.2 | 22.5 | 0.8 | C24130A447-9**** |
0.22 | 29 | 15.1 | 8.3 | 25 | 0.8 | C24130A422-A**** |
0.27 | 29 | 16 | 9.2 | 25 | 0.8 | C24130A427-A**** |
0.33 | 29 | 16.9 | 10.1 | 25 | 0.8 | C24130A433-A**** |
0.36 | 29 | 17.3 | 10.5 | 25 | 0.8 | C24130A436-A**** |
0.39 | 29 | 17.7 | 10.9 | 25 | 0.8 | C24130A439-A**** |
0.41 | 29 | 18 | 11.2 | 25 | 0.8 | C24130A441-A**** |
0.43 | 29 | 18.2 | 11.5 | 25 | 0.8 | C24130A443-A**** |
0.45 | 29 | 18.5 | 11.7 | 25 | 0.8 | C24130A445-A**** |
0.47 | 29 | 19.6 | 11.3 | 25 | 0.8 | C24130A447-A**** |
0.49 | 29 | 19.9 | 11.5 | 25 | 0.8 | C24130A449-A**** |
0.51 | 29 | 20.1 | 11.8 | 25 | 0.8 | C24130A451-A**** |
0.56 | 29 | 21.7 | 11.8 | 25 | 0.8 | C24130A456-A**** |
0.68 | 29 | 23 | 13 | 25 | 0.8 | C24130A468-A**** |
0.75 | 29 | 23.6 | 13.7 | 25 | 0.8 | C24130A475-A**** |
0.82 | 29 | 24.3 | 14.4 | 25 | 0.8 | C24130A482-A**** |
1 | 29 | 25.9 | 16 | 25 | 0.8 | C24130A510-A**** |
公司擁有專業(yè)的科研機構(gòu)和一支高水平 的研發(fā)團隊
公司擁有眾多國家認(rèn)可資質(zhì)
宏大事業(yè)感召人,優(yōu)厚待遇吸引人,優(yōu) 秀文化凝聚人,創(chuàng)造條件成就人
為客戶提供優(yōu)質(zhì)、安全、環(huán)保、高效的產(chǎn)品和服務(wù)