軸向金屬化聚丙烯膜電容器
查看PDF:C20_ CBB20軸向金屬化聚丙烯電容器.pdf
產(chǎn)品描述
金屬化聚丙烯膜卷繞,圓形和扁形無(wú)感式結(jié)構(gòu);
聚酯膠帶包裹,阻燃環(huán)氧樹(shù)脂灌封,CP線軸向引出;
損耗小,溫升低;
電容量穩(wěn)定性好,絕緣電阻高,具有良好的自愈特性;
適用于交/直流、脈動(dòng)等多種應(yīng)用,廣泛應(yīng)用于視聽(tīng)設(shè)備、電源設(shè)備、郵電通信、數(shù)據(jù)處理等各種電子電器設(shè)備中,尤其適用于高檔音響的分頻網(wǎng)絡(luò)。
● 性能指標(biāo)Specifications
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Reference Standard | GB/T 10190 (IEC60384-16) | |||||||
氣候類別 Climatic Category | 40 / 085 / 21 | |||||||
額定溫度 Rated Temperature | 85℃ | |||||||
額定工作電壓 Rated Voltage | 100V/160V、250V、400V、630V 、1000V、1250V( DC ) | |||||||
電容量范圍 Capacitance Range | 0.0010~15μF | |||||||
電容量偏差 Capacitance Tolerance ΔC/C | J:±5% K:±10% M:±20% | |||||||
耐電壓 Voltage Proof | 1.6UR(5S) | |||||||
損耗角正切 Dissipation Factor | ≤0.001(1kHZ,20℃) | |||||||
絕緣電阻 Insulation Resistance | R≥100000MΩ, CN≤0.33μF | (20℃,1min ) | ||||||
較大脈沖爬升速率 ? = C *dV/dt | UR(V) | dV/dt(V/μs) | ||||||
L=12.0 | L=14.5 | L=20.0 | L=27.5 | L=33 | L=41.5 | L=56.5 | ||
100/160 | 150 | 110 | 80 | 60 | 50 | 35 | 20 | |
250 | 300 | 220 | 150 | 110 | 90 | 60 | 30 | |
400 | 460 | 330 | 250 | 180 | 120 | 80 | 45 | |
630 | 600 | 440 | 300 | 220 | 150 | 100 | 60 | |
1 000 | 800 | 550 | 400 | 300 | 200 | 150 | 80 | |
1 250 | 1000 | 750 | 580 | 400 | 300 | 200 | 100 |
產(chǎn)品編碼說(shuō)明 Part number system
● 16位產(chǎn)品代碼如下:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C | 2 | 0 |
第1~3位 Digit 1 to 3 型號(hào)代碼 Series code
C20=CBB20
第4~6位 Digit 4 to 6 額定電壓 Rated voltage
舉例: 163=101×63V=630V
216=102×16V=1600V
第7位 Digit 7 交流/直流電壓 AC/DC
A=AC D=DC
第8~10位 Digit 8 to 10 標(biāo)稱容量 Rated capacitance value
舉例:310=103×10pF=0.01μF
第11位 Digit 11 容量偏差 Capacitance tolerance
J=±5%, K=±10%,M=±20%
第12位 Digit 12 主要特征碼 Main Code
“0”圓形tubular ,“1”扁形flat oval
第13~16位 Digit 12 to 16 內(nèi)部識(shí)別碼 Internal use
● 外形尺寸表Dimensions (mm)
100Vdc(60Vac)/160Vdc(90Vac) | 250Vdc(160Vac) | 400Vdc(200Vac) | ||||||||||||||
CN | D | L | d | Part number | CN | D | L | d | Part number | CN | D | L | d | Part number | ||
0.022 | 5.0 | 12 | 0.6 | C20110D322****** | 0.010 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20125D310****** | 0.0068 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20140D268****** | ||
0.027 | 5.0 | 12 | 0.6 | C20110D327****** | 0.012 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20125D312****** | 0.0082 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20140D282****** | ||
0.033 | 5.0 | 12 | 0.6 | C20110D333****** | 0.015 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20125D315****** | 0.010 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20140D310****** | ||
0.039 | 5.0 | 12 | 0.6 | C20110D339****** | 0.018 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20125D318****** | 0.012 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20140D312****** | ||
0.047 | 5.0 | 12 | 0.6 | C20110D347****** | 0.022 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20125D322****** | 0.015 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20140D315****** | ||
0.056 | 5.0 | 12 | 0.6 | C20110D356****** | 0.027 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20125D327****** | 0.018 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20140D318****** | ||
0.068 | 5.5 | 12 | 0.6 | C20110D368****** | 0.033 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20125D333****** | 0.022 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20140D322****** | ||
0.082 | 5.0 | 14.5 | 0.6 | C20110D382****** | 0.039 | 5.0 | 14.5 | 0.6 | C20125D339****** | 0.027 | 5.0 | 14.5 | 0.6 | C20140D327****** | ||
0.10 | 5.5 | 14.5 | 0.6 | C20110D410****** | 0.047 | 5.5 | 14.5 | 0.6 | C20125D347****** | 0.033 | 5.5 | 14.5 | 0.6 | C20140D333****** | ||
0.12 | 6.0 | 14.5 | 0.6 | C20110D412****** | 0.056 | 5.5 | 14.5 | 0.6 | C20125D356****** | 0.039 | 6.0 | 14.5 | 0.6 | C20140D339****** | ||
0.15 | 6.5 | 14.5 | 0.6 | C20110D415****** | 0.068 | 6.0 | 14.5 | 0.6 | C20125D368****** | 0.047 | 6.5 | 14.5 | 0.6 | C20140D347****** | ||
0.18 | 7.0 | 14.5 | 0.8 | C20110D418****** | 0.082 | 6.5 | 14.5 | 0.6 | C20125D382****** | 0.056 | 6.5 | 14.5 | 0.6 | C20140D356****** | ||
0.22 | 7.5 | 14.5 | 0.8 | C20110D422****** | 0.10 | 7.0 | 14.5 | 0.8 | C20125D410****** | 0.068 | 7.0 | 14.5 | 0.8 | C20140D368****** | ||
0.27 | 8.5 | 14.5 | 0.8 | C20110D427****** | 0.12 | 7.5 | 14.5 | 0.8 | C20125D412****** | 0.082 | 7.5 | 14.5 | 0.8 | C20140D382****** | ||
0.33 | 7.0 | 20.0 | 0.8 | C20110D433****** | 0.15 | 8.0 | 14.5 | 0.8 | C20125D415****** | 0.10 | 7.0 | 20.0 | 0.8 | C20140D410****** | ||
0.39 | 7.5 | 20.0 | 0.8 | C20110D439****** | 0.18 | 8.5 | 14.5 | 0.8 | C20125D418****** | 0.12 | 7.5 | 20.0 | 0.8 | C20140D412****** | ||
0.47 | 8.0 | 20.0 | 0.8 | C20110D447****** | 0.22 | 7.5 | 20.0 | 0.8 | C20125D422****** | 0.15 | 8.0 | 20.0 | 0.8 | C20140D415****** | ||
0.56 | 9.0 | 20.0 | 0.8 | C20110D456****** | 0.27 | 8.0 | 20.0 | 0.8 | C20125D427****** | 0.18 | 8.5 | 20.0 | 0.8 | C20140D418****** | ||
0.68 | 8.0 | 27.5 | 0.8 | C20110D468****** | 0.33 | 9.0 | 20.0 | 0.8 | C20125D433****** | 0.22 | 9.0 | 20.0 | 0.8 | C20140D422****** | ||
0.82 | 8.5 | 27.5 | 0.8 | C20110D482****** | 0.39 | 9.5 | 20.0 | 0.8 | C20125D439****** | 0.27 | 10.0 | 20.0 | 0.8 | C20140D427****** | ||
1.0 | 9.5 | 27.5 | 0.8 | C20110D510****** | 0.47 | 8.5 | 27.5 | 0.8 | C20125D447****** | 0.33 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | C20140D433****** | ||
1.2 | 10.0 | 27.5 | 0.8 | C20110D512****** | 0.56 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | C20125D456****** | 0.39 | 9.5 | 27.5 | 0.8 | C20140D439****** | ||
1.5 | 11.5 | 27.5 | 0.8 | C20110D515****** | 0.68 | 10.0 | 27.5 | 0.8 | C20125D468****** | 0.47 | 10.0 | 27.5 | 0.8 | C20140D447****** | ||
1.8 | 12.0 | 27.5 | 0.8 | C20110D518****** | 0.82 | 10.5 | 27.5 | 0.8 | C20125D482****** | 0.56 | 10.5 | 27.5 | 0.8 | C20140D456****** | ||
2.2 | 12.0 | 33.0 | 0.8 | C20110D522****** | 1.0 | 12.0 | 27.5 | 0.8 | C20125D510****** | 0.68 | 12.0 | 27.5 | 0.8 | C20140D468****** | ||
2.7 | 13.0 | 33.0 | 0.8 | C20110D527****** | 1.2 | 12.5 | 27.5 | 0.8 | C20125D512****** | 0.82 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | C20140D482****** | ||
3.3 | 14.0 | 33.0 | 0.8 | C20110D533****** | 1.5 | 12.5 | 33.0 | 0.8 | C20125D515****** | 1.0 | 12.5 | 33.0 | 0.8 | C20140D510****** | ||
3.9 | 15.0 | 33.0 | 0.8 | C20110D539****** | 1.8 | 13.5 | 33.0 | 0.8 | C20125D518****** | 1.2 | 13.5 | 33.0 | 0.8 | C20140D512****** | ||
4.7 | 16.5 | 33.0 | 1.0 | C20110D547****** | 2.2 | 14.5 | 33.0 | 0.8 | C20125D522****** | 1.5 | 15.0 | 33.0 | 0.8 | C20140D515****** | ||
5.6 | 17.5 | 33.0 | 1.0 | C20110D556****** | 2.7 | 16.0 | 33.0 | 1.0 | C20125D527****** | 1.8 | 16.0 | 33.0 | 1.0 | C20140D518****** | ||
6.8 | 17.5 | 41.5 | 1.0 | C20110D568****** | 3.3 | 17.5 | 33.0 | 1.0 | C20125D533****** | 2.2 | 17.5 | 33.0 | 1.0 | C20140D522****** | ||
8.2 | 19.0 | 41.5 | 1.0 | C20110D582****** | 3.9 | 18.5 | 33.0 | 1.0 | C20125D539****** | 2.7 | 19.0 | 33.0 | 1.0 | C20140D527****** | ||
10.0 | 20.5 | 41.5 | 1.0 | C20110D610****** | 4.7 | 18.0 | 41.5 | 1.0 | C20125D547****** | 3.3 | 18.5 | 41.5 | 1.0 | C20140D533****** | ||
12.0 | 19.0 | 56.5 | 1.0 | C20110D612****** | 5.6 | 19.5 | 41.5 | 1.0 | C20125D556****** | 3.9 | 20.0 | 41.5 | 1.0 | C20140D539****** | ||
15.0 | 21.0 | 56.5 | 1.0 | C20110D615****** | 6.8 | 21.5 | 41.5 | 1.0 | C20125D568****** | 4.7 | 21.5 | 41.5 | 1.0 | C20140D547****** | ||
8.2 | 23.0 | 41.5 | 1.0 | C20125D582****** | 5.6 | 23.5 | 41.5 | 1.0 | C20140D556****** | |||||||
10.0 | 21.5 | 56.5 | 1.0 | C20125D610****** | 6.8 | 21.5 | 56.5 | 1.0 | C20140D568****** | |||||||
12.0 | 23.5 | 56.5 | 1.0 | C20125D612****** | 8.2 | 23.5 | 56.5 | 1.0 | C20140D582****** | |||||||
15.0 | 25.5 | 56.5 | 1.0 | C20125D615****** | 10.0 | 25.5 | 56.5 | 1.0 | C20140D610****** |
100Vdc(60Vac)/160Vdc(90Vac) | 250Vdc(160Vac) | 400Vdc(200Vac) | ||||||||||||||
CN | D | L | d | Part number | CN | D | L | d | Part number | CN | D | L | d | Part number | ||
0.022 | 5.0 | 12 | 0.6 | C20110D322****** | 0.010 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20125D310****** | 0.0068 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20140D268****** | ||
0.027 | 5.0 | 12 | 0.6 | C20110D327****** | 0.012 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20125D312****** | 0.0082 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20140D282****** | ||
0.033 | 5.0 | 12 | 0.6 | C20110D333****** | 0.015 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20125D315****** | 0.010 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20140D310****** | ||
0.039 | 5.0 | 12 | 0.6 | C20110D339****** | 0.018 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20125D318****** | 0.012 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20140D312****** | ||
0.047 | 5.0 | 12 | 0.6 | C20110D347****** | 0.022 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20125D322****** | 0.015 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20140D315****** | ||
0.056 | 5.0 | 12 | 0.6 | C20110D356****** | 0.027 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20125D327****** | 0.018 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20140D318****** | ||
0.068 | 5.5 | 12 | 0.6 | C20110D368****** | 0.033 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20125D333****** | 0.022 | 5.0 | 12.0 | 0.6 | C20140D322****** | ||
0.082 | 5.0 | 14.5 | 0.6 | C20110D382****** | 0.039 | 5.0 | 14.5 | 0.6 | C20125D339****** | 0.027 | 5.0 | 14.5 | 0.6 | C20140D327****** | ||
0.10 | 5.5 | 14.5 | 0.6 | C20110D410****** | 0.047 | 5.5 | 14.5 | 0.6 | C20125D347****** | 0.033 | 5.5 | 14.5 | 0.6 | C20140D333****** | ||
0.12 | 6.0 | 14.5 | 0.6 | C20110D412****** | 0.056 | 5.5 | 14.5 | 0.6 | C20125D356****** | 0.039 | 6.0 | 14.5 | 0.6 | C20140D339****** | ||
0.15 | 6.5 | 14.5 | 0.6 | C20110D415****** | 0.068 | 6.0 | 14.5 | 0.6 | C20125D368****** | 0.047 | 6.5 | 14.5 | 0.6 | C20140D347****** | ||
0.18 | 7.0 | 14.5 | 0.8 | C20110D418****** | 0.082 | 6.5 | 14.5 | 0.6 | C20125D382****** | 0.056 | 6.5 | 14.5 | 0.6 | C20140D356****** | ||
0.22 | 7.5 | 14.5 | 0.8 | C20110D422****** | 0.10 | 7.0 | 14.5 | 0.8 | C20125D410****** | 0.068 | 7.0 | 14.5 | 0.8 | C20140D368****** | ||
0.27 | 8.5 | 14.5 | 0.8 | C20110D427****** | 0.12 | 7.5 | 14.5 | 0.8 | C20125D412****** | 0.082 | 7.5 | 14.5 | 0.8 | C20140D382****** | ||
0.33 | 7.0 | 20.0 | 0.8 | C20110D433****** | 0.15 | 8.0 | 14.5 | 0.8 | C20125D415****** | 0.10 | 7.0 | 20.0 | 0.8 | C20140D410****** | ||
0.39 | 7.5 | 20.0 | 0.8 | C20110D439****** | 0.18 | 8.5 | 14.5 | 0.8 | C20125D418****** | 0.12 | 7.5 | 20.0 | 0.8 | C20140D412****** | ||
0.47 | 8.0 | 20.0 | 0.8 | C20110D447****** | 0.22 | 7.5 | 20.0 | 0.8 | C20125D422****** | 0.15 | 8.0 | 20.0 | 0.8 | C20140D415****** | ||
0.56 | 9.0 | 20.0 | 0.8 | C20110D456****** | 0.27 | 8.0 | 20.0 | 0.8 | C20125D427****** | 0.18 | 8.5 | 20.0 | 0.8 | C20140D418****** | ||
0.68 | 8.0 | 27.5 | 0.8 | C20110D468****** | 0.33 | 9.0 | 20.0 | 0.8 | C20125D433****** | 0.22 | 9.0 | 20.0 | 0.8 | C20140D422****** | ||
0.82 | 8.5 | 27.5 | 0.8 | C20110D482****** | 0.39 | 9.5 | 20.0 | 0.8 | C20125D439****** | 0.27 | 10.0 | 20.0 | 0.8 | C20140D427****** | ||
1.0 | 9.5 | 27.5 | 0.8 | C20110D510****** | 0.47 | 8.5 | 27.5 | 0.8 | C20125D447****** | 0.33 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | C20140D433****** | ||
1.2 | 10.0 | 27.5 | 0.8 | C20110D512****** | 0.56 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | C20125D456****** | 0.39 | 9.5 | 27.5 | 0.8 | C20140D439****** | ||
1.5 | 11.5 | 27.5 | 0.8 | C20110D515****** | 0.68 | 10.0 | 27.5 | 0.8 | C20125D468****** | 0.47 | 10.0 | 27.5 | 0.8 | C20140D447****** | ||
1.8 | 12.0 | 27.5 | 0.8 | C20110D518****** | 0.82 | 10.5 | 27.5 | 0.8 | C20125D482****** | 0.56 | 10.5 | 27.5 | 0.8 | C20140D456****** | ||
2.2 | 12.0 | 33.0 | 0.8 | C20110D522****** | 1.0 | 12.0 | 27.5 | 0.8 | C20125D510****** | 0.68 | 12.0 | 27.5 | 0.8 | C20140D468****** | ||
2.7 | 13.0 | 33.0 | 0.8 | C20110D527****** | 1.2 | 12.5 | 27.5 | 0.8 | C20125D512****** | 0.82 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | C20140D482****** | ||
3.3 | 14.0 | 33.0 | 0.8 | C20110D533****** | 1.5 | 12.5 | 33.0 | 0.8 | C20125D515****** | 1.0 | 12.5 | 33.0 | 0.8 | C20140D510****** | ||
3.9 | 15.0 | 33.0 | 0.8 | C20110D539****** | 1.8 | 13.5 | 33.0 | 0.8 | C20125D518****** | 1.2 | 13.5 | 33.0 | 0.8 | C20140D512****** | ||
4.7 | 16.5 | 33.0 | 1.0 | C20110D547****** | 2.2 | 14.5 | 33.0 | 0.8 | C20125D522****** | 1.5 | 15.0 | 33.0 | 0.8 | C20140D515****** | ||
5.6 | 17.5 | 33.0 | 1.0 | C20110D556****** | 2.7 | 16.0 | 33.0 | 1.0 | C20125D527****** | 1.8 | 16.0 | 33.0 | 1.0 | C20140D518****** | ||
6.8 | 17.5 | 41.5 | 1.0 | C20110D568****** | 3.3 | 17.5 | 33.0 | 1.0 | C20125D533****** | 2.2 | 17.5 | 33.0 | 1.0 | C20140D522****** | ||
8.2 | 19.0 | 41.5 | 1.0 | C20110D582****** | 3.9 | 18.5 | 33.0 | 1.0 | C20125D539****** | 2.7 | 19.0 | 33.0 | 1.0 | C20140D527****** | ||
10.0 | 20.5 | 41.5 | 1.0 | C20110D610****** | 4.7 | 18.0 | 41.5 | 1.0 | C20125D547****** | 3.3 | 18.5 | 41.5 | 1.0 | C20140D533****** | ||
12.0 | 19.0 | 56.5 | 1.0 | C20110D612****** | 5.6 | 19.5 | 41.5 | 1.0 | C20125D556****** | 3.9 | 20.0 | 41.5 | 1.0 | C20140D539****** | ||
15.0 | 21.0 | 56.5 | 1.0 | C20110D615****** | 6.8 | 21.5 | 41.5 | 1.0 | C20125D568****** | 4.7 | 21.5 | 41.5 | 1.0 | C20140D547****** | ||
8.2 | 23.0 | 41.5 | 1.0 | C20125D582****** | 5.6 | 23.5 | 41.5 | 1.0 | C20140D556****** | |||||||
10.0 | 21.5 | 56.5 | 1.0 | C20125D610****** | 6.8 | 21.5 | 56.5 | 1.0 | C20140D568****** | |||||||
12.0 | 23.5 | 56.5 | 1.0 | C20125D612****** | 8.2 | 23.5 | 56.5 | 1.0 | C20140D582****** | |||||||
15.0 | 25.5 | 56.5 | 1.0 | C20125D615****** | 10.0 | 25.5 | 56.5 | 1.0 | C20140D610****** |
公司擁有專業(yè)的科研機(jī)構(gòu)和一支高水平 的研發(fā)團(tuán)隊(duì)
公司擁有眾多國(guó)家認(rèn)可資質(zhì)
宏大事業(yè)感召人,優(yōu)厚待遇吸引人,優(yōu) 秀文化凝聚人,創(chuàng)造條件成就人
為客戶提供優(yōu)質(zhì)、安全、環(huán)保、高效的產(chǎn)品和服務(wù)